About Us ?総合建設会社とは?
ものをつくり まちをつくり 自分をつくる仕事。
みなさまの暮らしに欠かせない
インフラ(社会基盤)をまるごとつくる──。
これが第一の役割。
整備されたインフラ上に
様々な用途の建物をまるごとつくる──。
これが第二の役割。
さらにもう一つの大きな役割は…
地域を守ること。
地域に密着した建設会社は、
災害復旧や除雪、老朽化したインフラを
補修したり補強したりする。
地域住民の日常生活を支える役割も担っている。
Business私たちが手掛けている仕事
Government Building New Construction庁舎新築工事
発注機関 | 真岡市役所 |
---|---|
工事名 | 真岡市新庁舎建設工事 |
竣工 | 令和2年7月 |
構造/規模 | RC造+SRC造+S造(複合構造梁) / 地上6階建(免震構造) |
延床面積 | 14,891.33㎡ |
所在地 | 栃木県 |
Erosion Control砂防ダム工事
発注機関 | 栃木県 真岡土木事務所 |
---|---|
工事名 | 国庫補助 総合流域防災工事( 通常砂防 ) |
竣工 | 平成19年7月 |
構造/規模 | 重力式コンクリートダム / 主ダム高 9.1 m 主ダムの堤頂長 49 m 副ダム高 3.3 m |
計画洪水量 / 計画堆砂量 | 2.2 ㎥/s / 1,030 ㎥ |
所在地 | 栃木県 益子町 |
Demolition work解体工事
発注機関 | 栃木県県土整備部 |
---|---|
工事名 | 旧小山警察署庁舎解体工事 |
竣工 | 平成30年3月 |
構造/規模 | RC造 / 地上3階 |
延床面積 | 4,243㎡ |
所在地 | 栃木県 |
Budokan[知事表彰・マロニエ建築賞 受賞]武道館新築工事
発注機関 | 栃木県 県土整備部 |
---|---|
工事名 | 総合スポーツゾーン新武道館サブ武道館ほか新築工事 |
竣工 | 平成31年3月 |
構造/規模 | RC造( 屋根:S造 張弦梁構造 ) / 地上2階建 |
延床面積 | 5,510㎡ |
所在地 | 栃木県 宇都宮市 |
Pumping Drainage Site揚排水機場建設工事
発注機関 | 農林水産省関東農政局 |
---|---|
工事名 | 印旛沼第二期農業水利事業宗吾西機場上屋建設工事 |
竣工 | 平成30年9月 |
構造/規模 | RC造 / 地上2階地下1階 |
延床面積 | 643㎡ |
所在地 | 千葉県 |
Bridge repair work橋梁補修工事
発注機関 | 栃木県真岡市 |
---|---|
工事名 | 両国橋外補修工事 |
竣工 | 平成28年3月 |
構造/規模 | 橋梁補修工事 |
延床面積 | 両国橋伸縮装置設置工 13.6m、田島大橋伸縮装置設置工 15.2m、 防護柵補習工 110.3m、中郷橋伸縮装置設置工 12.8m、 |
沓座補修工 | 4箇所 |
所在地 | 栃木県 |
Planting work植栽工事
発注機関 | 真岡市建設部都市計画課総合運動公園整備係 |
---|---|
工事名 | 真岡市総合運動公園北ブロックⅠ期植生工事1号 |
竣工 | 平成26年3月14日 |
工事種別 | 植栽工事 |
施工数量 | 張芝工 9,029㎡ |
所在地 | 真岡市小林地内 |
Adjustment reservoir maintenance work調整池整備工事
発注機関 | 真岡市 |
---|---|
工事名 | 真岡市総合運動公園調整池整備工事 |
竣工 | 平成26年3月 |
工事種別 | 公園工事 |
施工数量 | 2,300㎡ |
所在地 | 栃木県 |
Field work圃場整備工事
発注機関 | 栃木県 芳賀農業振興事務所 |
---|---|
工事名 | 平27県営経営体基盤打越新田第2工区圃整工事 |
竣工 | 平成28年4月 |
構造/規模 | 農業農村整備工事 |
延床面積 | 整地工 3.9ha、用水路工 457.0m、幹線排水路工 369.0m 排水路工 520.0m、道路工 550.0m |
所在地 | 栃木県 芳賀町 |
Road improvement work道路改良工事
発注機関 | 栃木県真岡土木事務所 |
---|---|
工事名 | 道路改良工事 宇都宮茂木線その7(快適道補) |
竣工 | 平成25年12月【栃木県知事表彰受賞】 |
構造/規模 | 道路改良工事 / L=175.8m W=23.5m |
延床面積 | 3739㎡ |
所在地 | 栃木県 |
TRIAL KasamaTRIAL笠間店新築工事
発注機関 | 株式会社トライアルカンパニー |
---|---|
工事名 | TRIAL笠間店新築工事 |
竣工 | 平成26年3月 |
構造/規模 | S造 / 平屋建 |
延床面積 | 6,762㎡ |
所在地 | 茨城県 笠間市 |
National Research and Development Agency Interior refurbishment国立研究開発法人内装改修工事
発注機関 | 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 |
---|---|
工事名 | つくば中央6-1棟内装改修工事 |
竣工 | 平成26年9月 |
構造/規模 | RC造 / 地下1階・地上6階建 |
延床面積 | 6,058㎡ |
所在地 | 茨城県 つくば市 |
Information communication facilities情報通信施設新築工事
発注機関 | 独立行政法人宇宙航空研究開発機構筑波宇宙センター |
---|---|
工事名 | 勝浦宇宙通信所GCOM-W1用受信アンテナ基礎改修その他工事 |
竣工 | 平成22年9月 |
構造/規模 | RC造 / 地上1階建 |
延床面積 | 62㎡ |
所在地 | 千葉県 勝浦市 |
Nursing student dormitory看護学生寮改修工事
発注 | 機関独立行政法人国立病院機構栃木病院 |
---|---|
工事名 | 看護学生寮改修工事 |
竣工 | 平成19年6月27日 |
構造/規模 | RC造 / 地上2階建 |
延床面積 | 1,246㎡ |
所在地 | 栃木県 宇都宮市 |
medical intern dormitory研修医宿舎新築工事
発注機関 | 独立行政法人国立病院機構水戸医療センター |
---|---|
工事名 | 研修医宿舎新築工事 |
竣工 | 平成23年6月 |
構造/規模 | RC造 / 地上5階建 |
延床面積 | 1,157㎡ |
所在地 | 茨城県 茨城町 |
バットレス(耐震改修工事)
バットレスとは・・・ 壁を増やして補強する工法のひとつで、敷地に余裕がある場合、室内の使い勝手を悪くせずに補強する方法として効果があります。
発注機関 | 栃木県宇都宮土木事務所 |
---|---|
工事名 | 茂木高校体育館耐震改修工事 |
竣工 | 平成24年7月 |
建物用途 | 学校(体育館) |
構造/規模 | 鉄骨造(一部SRC造) / 地上2階建 |
延床面積 | 997.23㎡ |
所在地 | 栃木県芳賀郡茂木町 |
耐震種類 | バットレス |
ピタコラム(耐震改修工事)
ピタコラムとは… 表面がコンクリートなので、鉄骨ブレースのような錆びの発生がなく、メンテナンスが容易で、海岸沿いの地域にも適しています。また、様々なブレースパターンが選択でき、柔軟な設計が可能です。
発注機関 | 栃木県真岡市役所学校教育課 |
---|---|
工事名 | 中村小学校校舎耐震補強及び外壁改修工事 |
竣工 | 平成22年8月 |
建物用途 | 学校(校舎) |
構造/規模 | RC造 / 地上3階建 |
延床面積 | 2,020㎡ |
所在地 | 栃木県真岡市 |
耐震種類 | PCブレース(ピタコラム) |
Parallel unit frameパラレルユニットフレーム(耐震改修工事)
発注機関 | 栃木県真岡市役所学校教育課 |
---|---|
工事名 | 真岡中学校校舎耐震補強及び外壁改修工事 |
竣工 | 平成23年11月 |
建物用途 | 学校(校舎) |
構造/規模 | RC造 / 地上3階建 |
延床面積 | 2,914㎡ |
所在地 | 栃木県真岡市 |
耐震種類 | PCラーメンPCブレース(パラレルユニットフレーム |
building of combined junior and senior high school [知事表彰受賞]中高一貫校舎新築工事
発注機関 | 栃木県 県土整備部 |
---|---|
工事名 | 宇都宮東高校中高一貫教育特別棟新築工事 |
竣工 | 平成19年3月 |
構造/規模 | SRC造 / 地上2階建 |
延床面積 | 1,796㎡ |
所在地 | 栃木県 宇都宮市 |
Athletic stadium陸上競技場建設工事
発注機関 | 真岡市役所 |
---|---|
工事名 | 真岡市総合運動公園陸上競技場整備工事 |
竣工 | 平成25年3月 |
構造/規模 | 全天候舗装トラック / 400m |
延床面積 | 18,500㎡ |
所在地 | 栃木県 真岡市 |
Cultural Center文化会館大規模改修工事
発注機関 | 真岡市役所 |
---|---|
工事名 | 真岡市総合文化会館再整備工事建築工事 |
竣工 | 平成26年3月 |
構造/規模 | S造 / 地上4階建 |
延床面積 | 5,449㎡ |
所在地 | 栃木県 真岡市 |
ELDERLY NURSING HOME MIDORINOKI特別養護老人ホームみどりの樹
発注機関 | 社会福祉法人ふれあいコープ |
---|---|
工事名 | 特別養護老人ホームみどりの樹新築工事 |
竣工 | 平成24年3月 |
構造/規模 | S造/地上2階建 |
延床面積 | 1,384㎡ |
所在地 | 栃木県 |
National Medical Center Large-scale renovation work国立医療センター大規模改修工事
発注機関 | 独立行政法人国立病院機構水戸医療センター |
---|---|
工事名 | 水戸医療センター大規模改修工事 |
竣工 | 平成25年8月 |
構造/規模 | SRC・RC混合造 / 地下1階・地上8階建 |
延床面積 | 52,136㎡ |
所在地 | 茨城県 茨城町 |
Fire Station消防本部庁舎
発注機関 | 芳賀地区広域行政事務組合 |
---|---|
工事名 | 消防本部庁舎復旧及び関連工事 |
竣工 | 平成23年3月 |
構造/規模 | 庁舎 / RC 造 一部 S造 / 地上 3 階建 + 塔屋階段室 / SRC 造 / 6 階建 事務所 ・ 訓練棟 / SRC 造 / 3 階建 |
延床面積 | 2,812㎡ |
所在地 | 栃木県 |
Utsunomiya Central Post Office宇都宮中央郵便局
発注機関 | 日本郵便株式会社 |
---|---|
工事名 | 宇都宮中央郵便局 外壁・防水修繕工事 |
竣工 | 平成27年6月 |
構造/規模 | RC造 / 地下1階・地上4階建 |
延床面積 | 16,441㎡ |
所在地 | 栃木県 |